Huoneiston toimeksianto, kiinteä palkkio
Velaton myyntihinta | Palkkio, sis. alv 24% |
---|
0 - 75.000 € | 3.000 € |
75.001 € – 120.000 € | 4.000 € |
120.001 € - 150.000 € | 5.000 € |
Minimipalkkio on 2.700 €, sis. alv 24%. Palkkiot eivät sisällä asiakirjakuluja.
Kiinteistön toimeksianto, kiinteä palkkio
Velaton myyntihinta | Palkkio, sis. alv 24% |
---|
0 - 150.000 € | 5.000 € |
150.001 € - 230.000 € | 6.000 € |
230.001 € - 300.000 € | 7.000 € |
yli 300.000 € | 10.000 € |
Minimipalkkio on 2.700 €, sis. alv 24%. Palkkiot eivät sisällä asiakirjakuluja.
Kirjallinen arvio
Huoneiston arvio | 250 €, sis. alv. 24% + asiakirjakulut |
Kiinteistön arvio | 420 €, sis. alv. 24% + asiakirjakulut |